Published compare set
36
county and metro objects in this market
Time-to-Power compare object
Compare county and metro routes using Bankable Time-to-Power Intelligence: timing basis, confidence, energization windows, and next-step routing.
It compares only published county and metro screening objects. It does not add parcel-level utility certainty, site deliverability, or permitting guarantees.
Need the scoring rules first? Review the public methodology.
Published compare set
36
county and metro objects in this market
Average score
58.6 / 100
published compare objects only
Compare first
Alamance County, NC
best county route right now
Compare against
Charlotte
best metro route right now
Compare these first
County · NC county route
Score
58.7
Top opportunity
Power proxy supports shortlist potential
Top blocker
Water risk needs deeper validation
Timing truth
Basis: Pack TTPS-band proxy basis
Ratio: 49 proxy
Current sample timing still depends on proxy basis rather than queue-linked evidence.
Timing is usable for pack framing, but proxy rows need visible separation.
Compare these first
Metro · NC metro route
Score
58.7
Top opportunity
Power proxy supports shortlist potential
Top blocker
Water risk needs deeper validation
Timing truth
Basis: Pack TTPS-band proxy basis
Ratio: 49 proxy
Current sample timing still depends on proxy basis rather than queue-linked evidence.
Timing is usable for pack framing, but proxy rows need visible separation.
Full compare grid
Use this grid to compare score, confidence, freshness, family freshness, blocker signals, and Time-to-Power Pack fit before you move into the paid artifact.
| Rank | Type | Route | Score | Confidence | Freshness | Power / Connectivity / Water | Timing confidence | Timing basis | Top blocker | Top opportunity | Pack fit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | County | Alamance County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 2 | County | Buncombe County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 3 | County | Guilford County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 4 | County | Mecklenburg County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 5 | County | Wake County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 6 | Metro | Charlotte Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 7 | Metro | Columbia Current published release | 58.3 | C confidence (52 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 8 | County | Catawba County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 9 | County | Cleveland County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 10 | County | Davidson County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 11 | County | Davie County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 12 | County | Duplin County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 13 | County | Gaston County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 14 | County | Halifax County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 15 | County | Johnston County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 16 | County | Jones County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 17 | County | Person County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 18 | County | Robeson County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 19 | County | Rutherford County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 20 | County | Scotland County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 21 | County | Stokes County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 22 | County | Wayne County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 23 | County | Wilson County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 24 | County | Yadkin County, NC Current published release | 58.7 | B confidence (74 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 25 | County | Allendale County, SC Current published release | 58.3 | C confidence (52 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 26 | County | Barnwell County, SC Current published release | 58.3 | C confidence (52 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 27 | County | Chesterfield County, SC Current published release | 58.3 | C confidence (52 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 28 | County | Colleton County, SC Current published release | 58.3 | C confidence (52 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 29 | County | Darlington County, SC Current published release | 58.3 | C confidence (52 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 30 | County | Dillon County, SC Current published release | 58.3 | C confidence (52 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 31 | County | Georgetown County, SC Current published release | 58.3 | C confidence (52 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 32 | County | Horry County, SC Current published release | 58.3 | C confidence (52 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 33 | County | Laurens County, SC Current published release | 58.3 | C confidence (52 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 34 | County | Lee County, SC Current published release | 58.3 | C confidence (52 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 35 | County | Orangeburg County, SC Current published release | 58.3 | C confidence (52 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
| 36 | County | Williamsburg County, SC Current published release | 58.3 | C confidence (52 / 100) | Needs refresh | power: Needs refreshconnectivity: Needs refreshwater: Needs refresh | Medium | Pack TTPS-band proxy basis49 proxyProxy basis present | Water risk needs deeper validation | Power proxy supports shortlist potential | Use as Speed-to-Power Watchlist context |
Start with the highest-ranked county and metro routes, then open the strongest public pages before deciding the Time-to-Power Pack is the next step.
It gives you one decision surface for public county and metro screening so you can compare apples to apples on score, trust posture, and blocker signals.
It does not replace site-level diligence, utility confirmation, parcel screening, or binding infrastructure commitments.
Sample shortlist rows, export preview, and launchability evidence are visible before purchase. Open the market-specific offer page first when you need proof and scope. Buy the pack when you need a concrete shortlist and export-ready diligence layer. Use the watchlist when you need recurring signal monitoring after initial screening.
Carolinas source data
proxyCarolinas timing evidence relies primarily on screening proxies and band-based estimates. Direct queue-level evidence is limited. Use this market for early screening, then validate with direct utility and permitting diligence.
This score helps early screening, not permitting approval, utility commitment, or parcel-level constructability.